Обрали техніку, а коштів не вистачає або не бажаєте одразу сплачувати за товар? Такі питання легко вирішує споживче кредитування від ringoo. У мережі магазинів ringoo Ви можете придбати товар у кредит від наступних банків-партнерів:

Кредитний пакет | Сума кредиту, грн | Одноразова комісія, % | Комісії, Страхування |
Розстрочка на 25 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0% , з 26 міс. 3,0%; Смс-інформування 35грн щомісяця |
Розстрочка на 15 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 16 міс. 3,0%; Смс-інформування 35грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 12 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 13 міс. 3,0%; Смс-інформування 35грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 10 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 11 міс. 3,0%; Смс-інформування 35грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 8 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 9 міс. 3,0%; Смс-інформування 35грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 6 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 7 міс. 3,0%; Смс-інформування 35грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 24 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 25 міс. 3,0%; Смс-інформування 35грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 16 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 17 міс. 3,0%; Смс-інформування 35грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 4 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 5 міс. 3,0%; Смс-інформування 35грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 3 місяців | 1000 - 50000 | 2,00 | Щомісячна комісія 0%, з 4 міс. 3,5%; Смс-інформування 35грн щомісяця; Страхування від банку немає |

Кредитний пакет | Сума кредиту, грн | Одноразова комісія, % | Комісії, Страхування |
Розстрочка на 24 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%; Смс-інформування 300грн одноразово; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 12 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 13 міс. 2,5%; Смс-інформування 300грн одноразово; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 10 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 11 міс. 2,5%; Смс-інформування 300грн одноразово; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 8 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 9 міс. 2,5%; Смс-інформування 300грн одноразово; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 6 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 7 міс. 2,5%; Смс-інформування 300грн одноразово; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 17 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 17 міс. 2,5%; Смс-інформування 300грн одноразово; Страхування від банку немає |

Кредитний пакет | Сума кредиту, грн | Одноразова комісія, % | Комісії, Страхування |
Розстрочка на 10 місяців*** | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%; Смс-інформування 30грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 12 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 13 міс. 2,5%; Смс-інформування 30грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 10 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 11 міс. 2,5%; Смс-інформування 30грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Розстрочка на 6 місяців | 1000 - 50000 | 0,00 | Щомісячна комісія 0%, з 7 міс. 2,5%; Смс-інформування 30грн щомісяця; Страхування від банку немає |
Ringoo грейс 3 міс.* (з гарантійним листом) | 300-15000 | 0,00 | Одноразова комісія 0%; Щомісячна комісія 2,5%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку 1% |
Ringoo грейс 5 міс.* (з гарантійним листом) | 300-15000 | 1 | Щомісячна комісія 2,5%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку 1% |
2,5% за платеж_К ** (з гарантійним листом) | 300-15000 | 2,5 | Щомісячна комісія 2,5%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку не обов'язково, 2,50% |
***Тільки Мобільні телефони Samsung

Кредитний пакет | Сума кредиту, грн | Одноразова комісія, % | Комісії, Страхування |
Споживчий Експрес кредит (з гарантійним листом) | 1 000-50000 | 0,0 | Щомісячна комісія 3,49%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку не обов'язково, 0,95% |
Споживчий Експрес кредит (грейс 6 міс) (з гарантійним листом) | 1 000-50000 | 0,0 | Щомісячна комісія 0%, з 7 міс 4,49%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку не обов'язково, 0,95% |

Кредитний пакет | Сума кредиту, грн | Одноразова комісія, % | Комісії, Страхування |
4-4 Стандарт 36 міс. (з гарантійним листом) | 1800-50000 | 4,00 | Щомісячна комісія 4%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку 0% |
3-3 Стандарт 36 міс. зі страх. (з гарантійним листом) | 1800-50000 | 3,00 | Щомісячна комісія 3%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку 0,99% |
2,5-2,5 Стандарт 36 міс. зі страх. (з гарантійним листом) | 1800-50000 | 2,50 | Щомісячна комісія 2,5%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку 1,5% |
3,5-3,5 Стандарт 36 міс. (з гарантійним листом) | 1800-50000 | 3,50 | Щомісячна комісія 3,5%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку 0% |
2,9-2,9 Стандарт 36 міс. (з гарантійним листом) | 1800-50000 | 2,90 | Щомісячна комісія 2,9%; Річна ставка 0,01%; Страхування від банку 0% |

Кредитний пакет | Сума кредиту, грн | Одноразова комісія, % | Комісії, Грейс-період |
Satellite_0-3-24, 18 | 500-40000 | 5,00 | Щомісячна комісія 3%*; Річна ставка 0,01%; Грейс-період - 3 міс. |
Satellite_0-3-24, 12 | 500-40000 | 5,00 | Щомісячна комісія 3%*; Річна ставка 0,01%; Грейс-період - 3 міс. |
Satellite_0-3-24, 10 | 500-40000 | 5,00 | Щомісячна комісія 3%*; Річна ставка 0,01%; Грейс-період - 3 міс. |
Satellite_0-6-36, 24 | 500-40000 | 8,00 | Щомісячна комісія 3%*; Річна ставка 0,01%; Грейс-період - 6 міс. |
Satellite_0-6-36, 18 | 500-40000 | 8,00 | Щомісячна комісія 3%*; Річна ставка 0,01%; Грейс-період - 6 міс. |
Satellite_0-6-36, 12 | 500-40000 | 8,00 | Щомісячна комісія 3%*; Річна ставка 0,01%; Грейс-період - 6 міс. |
Satellite_0-6-36, 10 | 500-40000 | 8,00 | Щомісячна комісія 3%*; Річна ставка 0,01%; Грейс-період - 6 міс. |
*Розмір щомісячної комісії після закінчення грейс-періоду.